<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Остров Крым &#187; вода</title>
	<atom:link href="http://inmir.com/tag/voda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inmir.com</link>
	<description>Личный блог и Аренда жилья в Алупке, Крым</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2025 09:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Битва за воду. Крым 2021 #4</title>
		<link>http://inmir.com/krym/bitva-za-vodu-krym-2021-4</link>
		<comments>http://inmir.com/krym/bitva-za-vodu-krym-2021-4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 05:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=24129</guid>
		<description><![CDATA[Водоснабжение Большой Ялты и планы по строительству установок опреснения в Крыму
Большая Ялта – участок Южного берега Крыма, включающий в себя собственно г. Ялта, г. Алупка и целый ряд курортных поселков на побережье: Кацивели, Симеиз, Форос, Гурзуф, Понизовка и др.
Развитие Большой Ялты, как всесоюзного курорта без надёжного водоснабжения, дело вообще – немыслимое, что отлично понимало руководство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/krym/bitva-za-vodu-krym-2021-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Битва за воду. Крым 2021 #3</title>
		<link>http://inmir.com/krym/bitva-za-vodu-krym-2021-3</link>
		<comments>http://inmir.com/krym/bitva-za-vodu-krym-2021-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 06:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=24119</guid>
		<description><![CDATA[Каким образом Израиль превратился в водную мегадержаву и почему в Крыму следует учесть этот опыт
Водоснабжение Израиля – это приоритетная задача для правительства этой страны, и всего населения. Не будет воды – не будет и Израиля, можно даже сказать и так. Система водоснабжения этой страны сложна и многообразна, ее главный элемент – это магистральный Трансизральский водопровод, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/krym/bitva-za-vodu-krym-2021-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Битва за воду. Крым 2021 #2</title>
		<link>http://inmir.com/krym/bitva-za-vodu-krym-2021-2</link>
		<comments>http://inmir.com/krym/bitva-za-vodu-krym-2021-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 06:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=24111</guid>
		<description><![CDATA[Северо-Крымский канал до и после распада СССР. Сможет ли Российская Федерация обеспечить Крым водой в нужном объеме.
Конечно, в 1965 году закончился только первый этап стройки СКК, но главное – это днепровская вода пришла в Крым.  На орошаемых площадях теперь стало активно развиваться сельское хозяйство. Водоснабжение городов и поселков Крыма становилось более стабильным, появилась возможность создавать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/krym/bitva-za-vodu-krym-2021-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Битва за воду. Крым 2021 #1</title>
		<link>http://inmir.com/krym/bitva-za-vodu-krym-2021-1</link>
		<comments>http://inmir.com/krym/bitva-za-vodu-krym-2021-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 04:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=24102</guid>
		<description><![CDATA[Водоснабжение Крыма. История вопроса. Северо-Крымский канал до 2014 года
Пресная вода – это незаменимый природный ресурс, используемый людьми для питья, хозяйственно-бытовых нужд, промышленности и сельского хозяйства. Если запасов морской воды на планете в избытке, то пресная вода – ресурс ограниченный, при этом, крайне неравномерно распределен по земному шару.
История уже знает пример вооруженного конфликта в 1964-1965 гг, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/krym/bitva-za-vodu-krym-2021-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
