<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Остров Крым &#187; банк</title>
	<atom:link href="http://inmir.com/tag/bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inmir.com</link>
	<description>Личный блог и Аренда жилья в Алупке, Крым</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2025 09:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Карты МИР РНКБ 2016</title>
		<link>http://inmir.com/novosti/karty-mir-rnkb-2016</link>
		<comments>http://inmir.com/novosti/karty-mir-rnkb-2016#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 07:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=18373</guid>
		<description><![CDATA[Виды пластиковых карт РНКБ в 2016 году.
С недавнего времени Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) отказался от эмиссии карт платежной системы ПРО100 в пользу другой отечественной платежной системы банковских карт МИР.
Решение вполне рациональное, ибо система МИР развивается во всей России, а картами ПРО100 можно локально пользоваться практически только в Крыму.

Впрочем, карты ПРО100 будут обслуживаться до истечения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/novosti/karty-mir-rnkb-2016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UnionPay в Крыму 2015</title>
		<link>http://inmir.com/krym/unionpay-v-krymu-2015</link>
		<comments>http://inmir.com/krym/unionpay-v-krymu-2015#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 20:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=15776</guid>
		<description><![CDATA[Платежная система Union Pay International в Республике Крым
После запрета властями Крыма использования банковских карт ПС &#8220;Mastercard&#8221; и &#8220;VISA&#8221; из-за их невысокой надёжности (крупнейший сбой в 2014 г этих платежных систем помнят все) Union Pay становится практически единственной международной платёжной системой, доступной в Крыму.
ОАО &#8220;Акционерный коммерческий БайкалБанк&#8221; анонсировал выпуск банковских карт платежной системы Юнион Пэй, и, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/krym/unionpay-v-krymu-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Генбанк в Крыму</title>
		<link>http://inmir.com/krym/genbank-v-krymu</link>
		<comments>http://inmir.com/krym/genbank-v-krymu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 09:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=13728</guid>
		<description><![CDATA[Российские банки в Крыму – Генбанк
Генбанк оказался числе первых трех банков, которые открыли свои отделения в Крыму после его воссоединения с Россией в марте 2014 года (также РНКБ и банк &#8220;Россия&#8221;)
ЗАО &#8220;Генбанк&#8221; учрежден 13 сентября 1993 года, генеральная лицензия Цетробанка №2490. Включен в реестр АСВ (система обязательного страхования вкладов) за ном. 736.

Кредитная организация Генбанк оказывает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/krym/genbank-v-krymu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банки в Крыму список</title>
		<link>http://inmir.com/krym/banki-v-krymu-spisok</link>
		<comments>http://inmir.com/krym/banki-v-krymu-spisok#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 16:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=13525</guid>
		<description><![CDATA[Список российских банков в Крыму.

В настоящее время в Республике Крым действуют отделения следующих российских банков.
Банк &#8220;Россия&#8221;
БайкалБанк
Российский Национальный Коммерческий Банк РНКБ (ОАО)
Генбанк
Академический Русский Банк
Банк Смолевич
Первомайский
Северный Кредит
Тальменка-Банк
Индустриальный Сберегательный Банк
Агроинкомбанк
Аделантбанк
ЧБРР Черноморский Банк Рекострукции и Развития
Волга-Кредит
Банк Рублев
Банк Бизнес для Бизнеса (B2B Bank)
Кубань Кредит
Владикомбанк
Верхневолжский банк
Финансовый Стандарт
Маст-Банк
Фиа-Банк
Темп банк
Банк Морской
Акционерный банк ТААТТА
Крайинвестбанк
Рускобанк
Банк ИТБ
Джаст Банк
Интересно:
Новый мобильный оператор в Крыму КТК Телеком
Метки сообщения: русские [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/krym/banki-v-krymu-spisok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карты РНКБ</title>
		<link>http://inmir.com/krym/karty-rnkb</link>
		<comments>http://inmir.com/krym/karty-rnkb#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 15:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=13486</guid>
		<description><![CDATA[Пластиковые карты РНКБ в Крыму ПРО100 страница обновлена 25 сентября 2016 г

Внимание! В настоящее время карты ПРО100 РНКБ уже не выпускает! Только карты МИР &#8211; ссылка на страницу с описанием тут. А представленная ниже информация носит скорее исторический характер.
РНКБ МИР карты ПРО100 (информация актуальна по состоянию на 2015 год)
1.	Обычные дебетовые карты
а) Персонифицированная дебетовая карта.
Эта карта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/krym/karty-rnkb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РНКБ банкинг</title>
		<link>http://inmir.com/krym/rnkb-banking</link>
		<comments>http://inmir.com/krym/rnkb-banking#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 14:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[РНКБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=13431</guid>
		<description><![CDATA[РНКБ Крым Интернет банкинг
Технологии онлайн банкинга предоставляют возможность доступа к своим банковским счетам или картам  любое время. А также получать информацию о состоянии своего счета или карты, производить банковские операции при этом не посещая отделение банка. Для пользования онлайн банком достаточно иметь компьютер с подключением к Интернету и браузер.
Первым успешным банком, реализовавшим технологии Интернет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/krym/rnkb-banking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РНКБ в Крыму</title>
		<link>http://inmir.com/krym/rnkb-v-krymu</link>
		<comments>http://inmir.com/krym/rnkb-v-krymu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 21:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=13390</guid>
		<description><![CDATA[Российский Национальный Коммерческий Банк в Республике Крым.

Как известно, формирование банковской системы в Крыму идет ни шатко, ни валко. В настоящее время в Крыму функционируют около 500 отделений российских банков ( при минимально необходимом количестве 700). Для сравнения, в последние годы украинской оккупации Крыма –количество отделений банков на полуострове достигало 1200.
Уровень услуг в банковской сфере Крыма [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/krym/rnkb-v-krymu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские банки в Крыму &#8211; 2014</title>
		<link>http://inmir.com/krym/rossijskie-banki-v-krymu-2014</link>
		<comments>http://inmir.com/krym/rossijskie-banki-v-krymu-2014#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 00:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=12235</guid>
		<description><![CDATA[Русские банки, работающие в Крыму. Дата написания поста 29 июня 2014 г.
Конечно, тема очень большая, и я не ставлю целью раскрыть ее в данном посте полностью. Для этого есть причины : я не являюсь работником банковской сферы, а также ситуация постоянно меняется, и я уверен что 100% изменится в лучшую сторону, как я ожидаю. Скорее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/krym/rossijskie-banki-v-krymu-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
