<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Остров Крым &#187; автобус</title>
	<atom:link href="http://inmir.com/tag/avtobus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inmir.com</link>
	<description>Личный блог и Аренда жилья в Алупке, Крым</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2025 09:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как добраться из Симферополя в Алупку</title>
		<link>http://inmir.com/krym/kak-dobratsya-iz-simferopolya-v-alupku</link>
		<comments>http://inmir.com/krym/kak-dobratsya-iz-simferopolya-v-alupku#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 11:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[автобус]]></category>
		<category><![CDATA[алупка]]></category>
		<category><![CDATA[аэропорт]]></category>
		<category><![CDATA[такси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=22784</guid>
		<description><![CDATA[Как доехать из аэропорта Симферополь в Алупку
Алупка – известный курорт на Южном берегу Крыма в 17 км. от Ялты. Расстояние от аэропорта Симферополь до Алупки – 116 км.

На практике добраться в Алупку можно двумя способами:
1)      Автобусом
2)      На такси
Рассмотрим оба этих варианта
Автобус
Вначале садимся на автобус по маршруту Симферополь – Ялта. Эти автобусы следуют с интервалом 5-25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/krym/kak-dobratsya-iz-simferopolya-v-alupku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарисовки Лондон 2012 год – 3</title>
		<link>http://inmir.com/england/zarisovki-london-2012-god-%e2%80%93-3</link>
		<comments>http://inmir.com/england/zarisovki-london-2012-god-%e2%80%93-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 18:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[автобус]]></category>
		<category><![CDATA[билеты]]></category>
		<category><![CDATA[лондон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=6330</guid>
		<description><![CDATA[Лондон – Халл.( London &#8211; Kingston upon Hull).
Просыпаюсь раньше будильника. От волнения. Сегодня мне предстоит проехать пол Англии на север. Такое время теперь, что его можно назвать великим переселением. Редкую семью в Балтии не затронул кризис, и у многих часть родных переехала в поисках лучшей доли в Европу.  Мои  земляки, едут в Ирландию, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/england/zarisovki-london-2012-god-%e2%80%93-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автотранспорт на Кипре</title>
		<link>http://inmir.com/kipr/avtotransport-na-kipre</link>
		<comments>http://inmir.com/kipr/avtotransport-na-kipre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[автобус]]></category>
		<category><![CDATA[аренда]]></category>
		<category><![CDATA[такси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=5360</guid>
		<description><![CDATA[Как добираться на Кипре
Путешествовать по Кипру проще всего автобусом, так как этот вид транспорта самый дешевый. Если вы собрались в другой город, знайте, что междугородние автобусы курсируют дважды в день, утром и вечером. Но в  воскресенье движение автобусов закрыто. В городе автобусное движение начинается с 6.00 и заканчивается в 19.00. В туристический сезон интервал движения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/kipr/avtotransport-na-kipre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспорт Милана</title>
		<link>http://inmir.com/italiya/transport-milana</link>
		<comments>http://inmir.com/italiya/transport-milana#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[автобус]]></category>
		<category><![CDATA[аэропорт]]></category>
		<category><![CDATA[вокзал]]></category>
		<category><![CDATA[метро]]></category>
		<category><![CDATA[милан]]></category>
		<category><![CDATA[такси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Аэропорты Милана. Общественный транспорт Милана.
Милан расположен на Юге Европы таким образом, что является одним из главных европейских транспортных узлов. Город имеет несколько аэропортов. К примеру, бюджетные авиакомпании как Ryanair и Trawel Fly выбрали для дислокации, аэропорт Milan &#8211; Orio Al Serio, который именуют еще и как Бергамо. Аэропорт Бергамо является узловым, и в нем часто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/italiya/transport-milana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспорт Лондона</title>
		<link>http://inmir.com/england/transport-londona</link>
		<comments>http://inmir.com/england/transport-londona#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 22:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[автобус]]></category>
		<category><![CDATA[лондон]]></category>
		<category><![CDATA[метро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmir.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Общественный транспорт столицы Великобритании
Если вы отправились в Лондон самостоятельно, то неизбежно вам придется воспользоваться общественным транспортом . И , в особенности, если вы в Лондоне впервые, то скорее всего вам будет интересно ознакомиться с данным материалом, так как это поможет сэкономить Вам время, и, что немаловажно, деньги.
Метро Лондона
Лондон  разделен на 10 концентрических зон. Центр это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inmir.com/england/transport-londona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
